TOP 100 - Bramki

Sezon: Liga:
Lp. Nazwisko imię Klub M PKT B A PPG SHG PPA SHA PIM +/-
1 Laszkiewicz Leszek ComArch Cracovia 43 61 35 26 6 1 4 2 20 49
2 Łopuski Mikołaj Aksam Unia Oświęcim 48 41 27 14 1 1 1 0 24 40
3 Vitek Josef Ciarko PBS Bank Sanok 44 39 26 13 5 0 1 0 16 34
4 Vozdecký Martin Ciarko PBS Bank Sanok 42 55 23 32 5 1 8 1 46 41
5 Lipina Petr JKH GKS Jastrzębie 42 32 22 10 0 0 3 0 22 29
6 Wojtarowicz Wojciech Aksam Unia Oświęcim 49 29 21 8 0 0 1 0 34 29
7 Kolusz Marcin Ciarko PBS Bank Sanok 43 39 20 19 2 1 5 3 8 32
8 Malasiński Tomasz Ciarko PBS Bank Sanok 46 35 20 15 3 2 4 1 22 28
9 Urbanowicz Maciej JKH GKS Jastrzębie 43 31 20 11 5 0 4 0 36 22
10 Bordowski Richard JKH GKS Jastrzębie 45 30 20 10 5 0 2 0 28 23
11 Piotrowski Michał ComArch Cracovia 44 25 19 6 2 0 0 0 24 23
12 Mojžíš Pavel Ciarko PBS Bank Sanok 45 36 18 18 4 1 6 0 32 25
13 Da Costa Teddy GKS Tychy 39 34 18 16 2 0 2 0 42 31
14 Słaboń Damian ComArch Cracovia 43 34 18 16 4 1 1 1 12 28
15 Pasiut Grzegorz GKS Tychy 35 32 18 14 3 1 3 2 10 26
16 Ziętara Piotr MMKS Podhale 38 21 18 3 7 0 1 0 12 13
17 Tabaček Peter Aksam Unia Oświęcim 48 30 17 13 5 2 4 0 94 21
18 Gruszka Dariusz Ciarko PBS Bank Sanok 43 21 17 4 3 0 1 0 26 19
19 Zapała Krzysztof Ciarko PBS Bank Sanok 43 42 16 26 0 2 7 0 38 37
20 Prochazka Radek Aksam Unia Oświęcim 49 41 16 25 3 0 3 1 28 36
21 Zdenek Jiri Zagłębie Sosnowiec 40 36 16 20 3 0 4 0 30 30
22 Chmielewski Aron ComArch Cracovia 37 21 16 5 3 1 1 0 39 15
23 Krajci Robert Aksam Unia Oświęcim 43 34 15 19 4 0 6 2 42 24
24 Zaťko Miroslav Aksam Unia Oświęcim 48 33 15 18 5 0 9 1 58 19
25 Bernat Tobiasz Zagłębie Sosnowiec 42 29 15 14 1 1 3 0 43 25
26 Dvorak Petr ComArch Cracovia 38 28 15 13 3 0 3 0 14 22
27 Kral Richard JKH GKS Jastrzębie 33 33 14 19 2 0 1 0 40 28
28 Sarnik Piotr ComArch Cracovia 43 30 14 16 2 0 2 0 14 28
29 Dołęga Jarosław Zagłębie Sosnowiec 30 22 14 8 5 0 3 0 6 14
30 Bagiński Adam GKS Tychy 44 31 13 18 6 2 3 0 42 23
31 Różański Jarosław MMKS Podhale 43 31 13 18 3 0 8 0 16 18
32 Galant Radosław GKS Tychy 44 27 13 14 1 0 3 0 51 22
33 Jaros Marcin Aksam Unia Oświęcim 49 22 13 9 6 1 0 0 18 17
34 Woźnica Michał GKS Tychy 42 22 13 9 3 1 1 0 33 18
35 Kozłowski Marcin GKS Tychy 41 19 13 6 0 0 2 0 6 18
36 Danieluk Mateusz JKH GKS Jastrzębie 43 22 12 10 1 1 1 0 26 20
37 Kotaška Ivo Ciarko PBS Bank Sanok 44 18 12 6 4 0 2 0 30 14
38 Labryga Adrian JKH GKS Jastrzębie 47 17 12 5 1 0 1 0 66 15
39 Martynowski Rafał ComArch Cracovia 42 17 12 5 1 0 2 0 18 13
40 Baranyk Milan Nesta Karawela Toruń 20 16 12 4 2 0 1 0 12 13
41 Neupauer Bartłomiej MMKS Podhale 40 16 12 4 4 1 2 0 34 10
42 Riha Lukas Aksam Unia Oświęcim 49 37 11 26 4 1 8 0 44 26
43 Witecki Jakub GKS Tychy 43 17 11 6 1 0 0 0 20 17
44 Valušiak Petr Aksam Unia Oświęcim 48 16 11 5 3 0 0 0 18 12
45 Kostecki Robert Zagłębie Sosnowiec 34 28 10 18 0 0 1 0 12 27
46 Cychowski Rafał Zagłębie Sosnowiec 43 20 10 10 3 0 2 0 48 14
47 Ślusarczyk Artur Zagłębie Sosnowiec 43 18 10 8 1 0 0 0 2 16
48 Radwański Michał Ciarko PBS Bank Sanok 32 13 10 3 1 0 0 0 16 12
49 Krzak Sławomir Ciarko PBS Bank Sanok 44 21 9 12 1 0 0 0 68 21
50 Czuy Kelly MMKS Podhale 25 20 9 11 2 0 4 0 62 14
51 Słodczyk Marcin JKH GKS Jastrzębie 35 19 9 10 1 0 3 0 6 15
52 Besch Nicolas ComArch Cracovia 40 17 9 8 3 1 2 0 60 12
53 Dronia Paweł Ciarko PBS Bank Sanok 38 17 9 8 1 1 2 0 32 14
54 Jastrzębski Mariusz MMKS Podhale 31 12 9 3 1 0 0 0 33 11
55 Ivičič Martin JKH GKS Jastrzębie 47 24 8 16 3 0 3 0 38 19
56 Parzyszek Adrian GKS Tychy 23 18 8 10 2 1 2 0 16 14
57 Bomastek Przemysław Nesta Karawela Toruń 21 11 8 3 2 0 1 0 18 8
58 Dutka Rafał MMKS Podhale 31 11 8 3 2 0 2 0 86 7
59 Kostuch David ComArch Cracovia 9 9 8 1 0 0 0 0 6 9
60 Dziubiński Krystian Ciarko PBS Bank Sanok 43 24 7 17 1 1 1 0 65 23
61 Szewczyk Maciej Zagłębie Sosnowiec 43 22 7 15 1 0 4 0 12 17
62 Kozłowski Tomasz GKS Tychy 44 17 7 10 1 0 2 0 20 14
63 Sucharski Nick ComArch Cracovia 29 17 7 10 1 0 1 0 14 15
64 Gabryś Jerzy Aksam Unia Oświęcim 49 14 7 7 3 0 3 0 24 8
65 Horný Karel Zagłębie Sosnowiec 27 14 7 7 1 0 0 0 10 13
66 Sokół Łukasz GKS Tychy 35 13 7 6 0 1 4 0 32 10
67 Salamon Błażej JKH GKS Jastrzębie 41 12 7 5 1 0 0 0 8 11
68 Podsiadło Łukasz Zagłębie Sosnowiec 33 10 7 3 0 0 0 0 29 10
69 Rutkowski Łukasz ComArch Cracovia 44 10 7 3 0 0 0 0 20 11
70 Górny Kamil JKH GKS Jastrzębie 46 9 7 2 5 0 1 0 20 3
71 Jankowski Wojciech Nesta Karawela Toruń 21 12 6 6 0 0 0 0 8 11
72 Kalinowski Kamil Nesta Karawela Toruń 15 12 6 6 0 1 3 0 4 9
73 Przygodzki Martin GKS Tychy 44 12 6 6 0 0 0 0 26 12
74 Drzewiecki Filip JKH GKS Jastrzębie 43 11 6 5 0 0 0 0 14 11
75 Kmiecik Piotr MMKS Podhale 44 11 6 5 1 0 0 1 42 9
76 Strzyżowski Marek Ciarko PBS Bank Sanok 41 11 6 5 0 0 1 0 47 10
77 Kulas Tomasz JKH GKS Jastrzębie 43 10 6 4 0 0 1 0 20 9
78 Stachura Wojciech Aksam Unia Oświęcim 47 10 6 4 0 0 0 0 8 10
79 Ziółkowski Tomasz Nesta Karawela Toruń 17 10 6 4 1 0 0 0 2 7
80 Biela Sebastian ComArch Cracovia 36 8 6 2 0 0 0 0 14 8
81 Michalski Mateusz MMKS Podhale 40 7 6 1 2 0 0 0 20 5
82 Kotlorz Michał GKS Tychy 37 17 5 12 2 0 1 0 57 15
83 Jakeš Tomáš GKS Tychy 33 16 5 11 2 0 3 2 20 13
84 Marzec Szymon JKH GKS Jastrzębie 41 14 5 9 0 0 0 0 40 14
85 Sulka Maciej MMKS Podhale 41 14 5 9 2 0 5 0 46 8
86 Mermer Maciej Ciarko PBS Bank Sanok 46 13 5 8 0 0 0 0 14 12
87 Dąbkowski Bartosz JKH GKS Jastrzębie 37 12 5 7 1 0 1 0 32 10
88 Wróbel Marek Nesta Karawela Toruń 20 12 5 7 1 0 1 0 8 9
89 Šimíček Roman GKS Tychy 20 11 5 6 0 0 2 0 26 9
90 Bomba Bartłomiej MMKS Podhale 43 9 5 4 2 0 0 0 8 7
91 Duszak Kamil Zagłębie Sosnowiec 43 8 5 3 1 0 1 0 20 6
92 Połącarz Tomasz Aksam Unia Oświęcim 42 8 5 3 1 0 0 0 25 7
93 Marmurowicz Arkadiusz Nesta Karawela Toruń 21 7 5 2 0 0 0 0 4 7
94 Kosidło Paweł ComArch Cracovia 37 6 5 1 1 0 0 0 8 5
95 Kowalówka Sebastian Aksam Unia Oświęcim 44 6 5 1 0 0 0 0 8 6
96 Prokop Patrik ComArch Cracovia 42 6 5 1 2 0 0 0 47 4
97 Jakubik Mariusz Aksam Unia Oświęcim 44 14 4 10 1 0 1 0 79 12
98 Immonen Tuomas ComArch Cracovia 26 11 4 7 1 0 4 0 16 7
99 Kuc Jarosław Zagłębie Sosnowiec 42 10 4 6 1 0 1 0 52 8
100 Dzięgiel Jacek Nesta Karawela Toruń 21 9 4 5 0 0 0 0 30 9
Legenda:
  • M - ilość rozegranych meczy,
  • PKT - ilość punktów,
  • B - ilość strzelonych bramek,
  • A - ilość asyst,
  • PPG - ilość strzelonych bramek w przewadze,
  • SHG - ilość strzelonych bramek w osłabieniu,
  • PPA - ilość asyst w przewadze,
  • SHA - ilość asyst w osłabieniu,
  • PIM - suma kar,
Polityka prywatności Regulamin Reklama Dołącz do nas Kanały rss Kontakt FAQ
Sport24.pl   2007-2012   Wszelkie prawa zastrzeżone
4.8892 -
Firma w holdingu PMPG