Hokej
Sport24.pl »
Hokej »
Tabela
Sezon:
Liga:
I liga
| Lp. | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | TH Unia Oświęcim | 36 | 33 | 1 | 2 | 0 | 272:78 | 103 |
| 2 | KTH Krynica | 36 | 29 | 3 | 1 | 3 | 236:86 | 94 |
| 3 | HC GKS Katowice | 36 | 28 | 2 | 1 | 5 | 257:91 | 89 |
| 4 | MMKS Nowy Targ | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 167:156 | 62 |
| 5 | SMS I PZHL | 36 | 17 | 1 | 1 | 17 | 129:120 | 54 |
| 6 | MUKS Orlik Opole | 36 | 13 | 0 | 3 | 20 | 177:172 | 42 |
| 7 | UHKS Mazowsze Legia Warszawa | 36 | 10 | 3 | 1 | 22 | 115:169 | 37 |
| 8 | UKS Zagłębie ZSME Sosnowiec | 36 | 5 | 0 | 1 | 30 | 78:244 | 16 |
| 9 | Cracovia II | 36 | 1 | 1 | 4 | 30 | 91:297 | 9 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczy,
- Z - ilość zwyciężonych meczy,
- ZPD - ilość zwyciężonych meczy po dogrywce,
- PPD - ilość przegranych meczy po dogrywce,
- P - ilość przegranych meczy,
- BZ/BS - ilość bramek zdobytych/straconych,
- PKT - ilość punktów,











