OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
- pierwszego Polaka, który zagrał o mistrzostwo ligi NBA!
Tutaj Lata Nasz Mistrz Świata!
Góral
AKTUALNOSCI
Początek końca? MOSiR zamiast pomagać klubowi to utrudnia mu normalne funkcjonowanie!
(09/02 20:58) | komentarzy: 0
(09/02 20:58) | komentarzy: 0
RELACJE LIVE
| PLH 2008/2009 | ||
| Początek spotkania: 18:00 | ||
| JKH GKS Jastrzębie | -:- | TKH Nesta Toruń |
| PLH 2008/2009 | ||
| Początek spotkania: 17:00 | ||
| Akuna Naprzód Janów | -:- | KH Zagłębie Sosnowiec |
| I liga 2008/2009 | ||
| Początek spotkania: 17:00 | ||
| TH Unia Oświęcim | -:- | KTH Krynica |
TERMINARZ
TABELE
| Lp. | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | GKS Tychy | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 70:41 | 41 |
| 2 | ComArch Cracovia | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 66:44 | 36 |
| 3 | KH Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 86:70 | 35 |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 61:49 | 32 |
| 5 | JKH GKS Jastrzębie | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 68:55 | 30 |
| 6 | Akuna Naprzód Janów | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 55:79 | 28 |
| 7 | Energa Stoczniowiec Gdańsk | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 69:65 | 26 |
| 8 | TKH Nesta Toruń | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 38:57 | 19 |
| 9 | Aksam Unia Oświęcim | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62:80 | 18 |
| 10 | Ciarko KH Sanok | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 47:82 | 8 |
WYNIKI
Runda 9, Kolejka 5
| Data spotkania: 2010-03-18, 18:00 | ||
| KH Zagłębie Sosnowiec | 5 : 4 | GKS Tychy |
| Data spotkania: 2010-03-20, 18:00 | ||
| GKS Tychy | 3 : 2 | KH Zagłębie Sosnowiec |
LIVE CHAT
TAGI
nzs Borys Vive Kielce Podhale Nowy Targ lubelski Radosław Wasiak tenis sport terminarz żużel test Częstochowa matoł błasiak Igrzyska Olimpijskie siatka pekin Mateja Miturski reczna Iron Mountain I liga CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Święta hokej adamczakracing orange ekstraklasa Skoki legia warszawa Sport24.pl EM Włókniarz Trening Marian Urban PK Lech Poznań pilka siatkówka


























