OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
AKTUALNOSCI
RELACJE LIVE
| PLH 2008/2009 | ||
| Początek spotkania: 17:00 | ||
| Akuna Naprzód Janów | -:- | KH Zagłębie Sosnowiec |
| 2008/2009 | ||
| Początek spotkania: 17:00 | ||
| TH Unia Oświęcim | -:- | KTH Krynica |
TERMINARZ
Runda 6, Kolejka 40
| Data spotkania: 2012-02-10, 18:00 | ||
| JKH GKS Jastrzębie | -:- | GKS Tychy |
| Data spotkania: 2012-02-10, 18:00 | ||
| MMKS Podhale | -:- | ComArch Cracovia |
| Data spotkania: 2012-02-10, 18:00 | ||
| Ciarko PBS Bank Sanok | -:- | Zagłębie Sosnowiec |
| Data spotkania: 2012-02-10, 18:30 | ||
| Nesta Karawela Toruń | -:- | Aksam Unia Oświęcim |
TABELE
| Lp. | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | Ciarko PBS Bank Sanok | 39 | 27 | 3 | 0 | 9 | 191:103 | 87 |
| 2 | ComArch Cracovia | 39 | 24 | 3 | 0 | 12 | 193:119 | 78 |
| 3 | GKS Tychy | 39 | 22 | 3 | 3 | 11 | 132:91 | 75 |
| 4 | Aksam Unia Oświęcim | 39 | 24 | 0 | 2 | 13 | 168:120 | 74 |
| 5 | JKH GKS Jastrzębie | 39 | 20 | 4 | 4 | 11 | 152:122 | 72 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec | 39 | 8 | 4 | 2 | 24 | 112:166 | 34 |
| 7 | Nesta Karawela Toruń | 39 | 7 | 0 | 3 | 28 | 93:212 | 24 |
| 8 | MMKS Podhale | 39 | 4 | 2 | 5 | 28 | 105:213 | 21 |
WYNIKI
Runda 6, Kolejka 39
| Data spotkania: 2012-02-07, 18:00 | ||
| Zagłębie Sosnowiec | 3 : 6 | Nesta Karawela Toruń |
| Data spotkania: 2012-02-07, 18:00 | ||
| GKS Tychy | 9 : 4 | MMKS Podhale |
| Data spotkania: 2012-02-07, 19:15 | ||
| Aksam Unia Oświęcim | 6 : 0 | JKH GKS Jastrzębie |
| Data spotkania: 2012-02-07, 18:30 | ||
| ComArch Cracovia | 4 : 1 | Ciarko PBS Bank Sanok |
LIVE CHAT
TAGI
orange ekstraklasa CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Borys hokej zmarzlikteam Święta nzs Włókniarz żużel PK siatkówka test I liga tenis sport Vive Kielce pekin Marian Urban terminarz Miturski Radosław Wasiak adamczakracing reczna Częstochowa 2008 pilka Sport24.pl Igrzyska Olimpijskie Trening kadra kobiet Iron Mountain lubelski EM siatka Podhale Nowy Targ Skoki Mateja

























